简易助听器电路图组
出处:木头东瓜 发布于:2011-09-02 14:11:49 | 11413 次阅读
|
爷爷、奶奶年岁大了,听人说话不大方便,给他们装个助听器,他们一定会很高兴的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图 2-9-1 图 2-9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
认一认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测一测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图 2-9-3 图 2-9-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.测电解电容(C),方法见图2-9-4。表棒刚接触电解电容引线时,指针有较大幅度的摆动。然后回复到原来位置附近。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图 2-9-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
试一试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,//fzqkw.cn,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。



















